일반적으로 항해중 또는 항만 입·출항시 안내기능을 담당하는 항로지 (航路誌)와 그밖에 등대표, 조석표, 천측력, 조류도 등을 망라하는 특수서지로 대별하지만 그 형태에 따라 설명문 형태의 항로지와 표(表)형태,그림형태 등 기타형태의 서지로 나눌 수 있다.
아래의 표는 국립해양조사원이 간행하는 수로서지 50종의 서지번호,간행년월,서지명칭 대상지역(또는 대상분야, 항목), 규격, 해당서지에 담겨있는 내용 등을 보여준다.
서지번호 | 서지명 | 대상지역/분야,항목 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|
110 | 동해안항로지 | 두만강 하구에서 고두말(달맞이고개)까지 연안 및 주요 항만정보를 수록 | A4 | |
120 | 남해안항로지 | 고두말(달맞이고개)에서 해남각(땅끝마을)까지 연안 및 주요 항만정보를 수록 | A4 | |
130 | 서해안항로지 | 해남각(땅끝마을)에서 압록강 하구까지 연안 및 주요 항만정보를 수록 | A4 | |
140 | 중국연안항로지 | 압록강하구에서 중국동안 및 남동안까지 항로, 항만, 해상 등의 정보를 수록 | A4 | |
150 | 말라카해협항로지 | 말라카해협에서 싱가폴해협까지 항로, 항만, 해상 등의 정보를 수록 | A4 | |
210 | 근해항로지 | 한국근해, 일본 및 동남아에 있어서의 항로선정을 위한 자료를 수록 | A4 | |
220 | 대양항로지 | 대양에 있어서의 항로선정을 위한 자료를 수록 | A4 | |
230 | 항로지정 | 세계 주요항로, 즉 연안, 해협 및 진입로 등의 통항분리방식과 기타 주의사항을 수록 | A4 | |
240 | 국제신호서 | 각종 통신수단으로 선박, 항공기 또는 육상과의 통신에 사용하는 통신코드를 수록 | A4 | |
250 | 해상거리표 | 우리나라와 전세계 주요 항만간의 해상거리를 수록 | A4 | |
310 | 천측력 | 천문항해시 원양에서 선위를 결정하는데 사용되며, 주요행성의 적위, 항성의 항성시각과 일·월/출·몰시각 및 박명시각 등 | A4 | |
320 | 태양방위각표 | 태양의 적위( 0° ∼23°)에 따른 위도별 태양의 진방위와 일출·몰 시각 | A4 | |
331 | 천측계산표 위도 0° ~ 15° |
천문항해시 천측위치를 계산하는데 필요한 제원을 수록 대한 계산고도와 연속된 계산고도의 차/ 방위각. (위도15° 씩을 1권으로 하여 모두 6권으로 구성됨) |
A4 | |
332 | 천측계산표 위도 15° ~ 30° |
|||
333 | 천측계산표 위도 30° ~ 45° |
|||
334 | 천측계산표 위도 45° ~ 60° |
|||
335 | 천측계산표 위도 60° ~ 75° |
|||
336 | 천측계산표 위도 75° ~ 90° |
|||
410 | 등대표 | 우리나라 동·남·서해안 전 연안에 설치된 항로표지의 번호, 명칭, 위치, 등질, 등고, 광달거리, 도색, 구조, 기타사항을 수록 |
A4 | |
510 | 조석표(한국연안) | 한국연안의 주요 항만과 표준항에 대한 조석 및 조류자료를 수록 |
A4 | |
520 | 조석표 (태평양 및 인도양연안) |
태평양 및 인도양연안 주요항에 대한 조석 및 조류자료를 수록 |
A4 | |
530 | 조류표 | 한국연안 주요수로 및 해역에 대한 조류예보값 수록 | A4 | |
610 | 조류도(울산에서 부산) | 우리나라 주요 25개 지역의 조류현황 (최강 창/낙조류와 달이 동경135° 를 지난후 매 1시간 간격의 조류현황과 조석 및 조류곡선등을 그림으로 나타냄. 총 25종) |
A4 | |
610-1 | 조류도(울산항) | A4 | ||
620 | 조류도(부산에서 여수) | A4 | ||
620-1 | 조류도(마산·진해항) | A4 | ||
620-2 | 조조류도(부산항 부근) | A4 | ||
620-3 | 조류도(가덕수도) | A4 | ||
621 | 조류도(여수에서 완도) | A4 | ||
621-1 | 조류도(광양항부근) | A4 | ||
621-2 | 조류도 (여수항 및 여수해만) |
A4 | ||
621-3 | 조류도(완도항) | A4 | ||
622 | 조류도(제주도 동부) | A4 | ||
623 | 조류도(제주도 서부) | A4 | ||
623-1 | 조류도(제주항 부근) | A4 | ||
623-2 | 조류도(서귀포항 부근) | A4 | ||
630 | 조류도(목포항 및 부근) | A4 | ||
630-1 | 조류도(목포항 부근) | A4 | ||
630-2 | 조류도(명량수도) | A4 | ||
631 | 조류도(흑산제도 부근) | A4 | ||
632 | 조류도(군산항 부근) | A4 | ||
632-1 | 조류도(군산항) | A4 | ||
633 | 조류도(격렬비열도 부근) | A4 | ||
634 | 조류도(인천항 및 부근) | A4 | ||
634-1 | 조류도(평택항부근) | A4 | ||
634-2 | 조류도(인천항 부근) | A4 | ||
634-3 | 조류도(대산항 부근) | A4 | ||
635 | 조류도 (어청도에서 안마군도 서부) |
A4 | ||
710 | 한국해양환경도 | 한국근해의 해양환경자료(수온, 염분, 산소, 투명도, 수색, 해류, 바람, 기온, 조류, 조석 등)을 수록 | A4 | |
810 | 수로도서지목록 | 국립해양조사원이 간행한 모든 해도, 전자해도와 수로서지를 소개함 | A4 |
홈페이지 이용안내