- 설명생활해양예보지수 별 검색날짜 이후 7일간 데이터를 검색한다.
- 분류해양예보지수 및 해황예보도 > 해양예측-예보
- 요청주소http://www.khoa.go.kr/api/oceangrid/DataType/search.do?ServiceKey=인증키&Type=지수종류&ResultType=json
- 비고계절 및 날짜에 따라 제공하는 데이터의 제한이 있을수 있습니다. 예를 들어 해수욕지수는 개장일부터 폐장 전까지만 예보지수를
제공합니다.
항목명(영문) | 항목명(국문) | 샘플데이터 | 비고 |
---|---|---|---|
DataType | 데이터 종류 | fcIndexOfType | |
ServiceKey | 인증키 | wldhxng34hkddbsgm81lwldhxng34hkddbsgm81l== | |
Type | 지수종류 | SD | BE:해수욕지수 SD:바다갈라짐체험지수 SF:바다낚시(갯바위)지수 BF:바다낚시(선상)지수 SK:뱃멀미지수 SS:스킨스쿠버지수 TL:갯벌체험지수 SR:서핑지수 ST:바다여행지수 |
ResultType | 결과타입 | json, xml |
항목명(영문) | 항목명(국문) | 샘플데이터 | 비고 |
---|---|---|---|
typeName | 지수명 | 바다갈라짐체험지수 | |
obs_last_req_cnt | 금일요청가능횟수 | 800/20000 | 남은요청수/할당요청수 |
name | 지역명 | 실미도 | |
date | 예보날짜 | 2015-09-26 | |
time_type | 시간구분 | 오전 | 오전,오후,일 |
time | 체험가능시간 | 09:00~12:03 | |
lon | 경도 | 126.39809 | |
lat | 위도 | 37.40253 | |
air_temp | 기온 | 24.0 | ℃ |
weather | 날씨 | 구름조금 | |
wave_height | 파고 | 0.5 | m |
water_temp | 수온 | 20.9 | ℃ |
tide_time_score | 조석예보 | 대조기 | 대조기,중조기,소조기 |
wind_speed | 풍속 | 2.9 | m/s |
current_speed | 유속 | 1.1 | kn |
total_score | 예보지수 | 좋음 | 매우나쁨, 나쁨, 보통, 좋음, 매우좋음 |
REST(URL)
응답메시지 ( JSON )
-
{
"result" :{
"meta": {
"typeName": "바다갈라짐체험지수",
"obs_last_req_cnt":"800/20000"
},
"data": [
{
"name": "소야도",
"date": "2015-09-26",
"time": "09:00~11:22",
"lon": "126.15970",
"lat": "37.22382",
"air_temp": "24.0~24.5",
"weather": "구름조금",
"total_score": "보통"
},
{
"name": "실미도",
"date": "2015-09-27",
"time": "09:00~12:03",
"lon": "126.39809",
"lat": "37.40253",
"air_temp": "24.4~24.9",
"weather": "구름조금",
"total_score": "좋음"
}
]
}
}