서핑 지수
날짜 | 시간 | 파고(m) | 파주기(s) | 풍속(m/s) | 서핑지수 |
---|---|---|---|---|---|
09/22 | 오전 | 0.9 | 3.5 | 7.2 | 매우나쁨 |
오후 | 0.9 | 3.0 | 8.1 | 매우나쁨 | |
09/23 | 오전 | 0.9 | 3.0 | 9.5 | 보통 |
오후 | 1.1 | 3.1 | 11.6 | 보통 | |
09/24 | 오전 | 1.4 | 4.0 | 12.4 | 보통 |
오후 | 1.3 | 3.8 | 12.7 | 보통 | |
09/25 | 일 | 0.9 | 5.2 | 6.6 | 보통 |
09/26 | 일 | 0.5 | 4.8 | 6.6 | 보통 |
09/27 | 일 | 0.3 | 4.5 | 4.0 | 나쁨 |
09/28 | 일 | 0.3 | 5.0 | 12.2 | 나쁨 |
해양예보지수는 수치예측결과를 활용한 자료로서 실제와 다를 수 있으니 현장의 해양·기상 상황을 반드시 확인하시기 바랍니다.