서핑 지수
날짜 | 시간 | 파고(m) | 파주기(s) | 풍속(m/s) | 서핑지수 |
---|---|---|---|---|---|
08/08 | 오전 | 0.7 | 4.3 | 8.5 | 보통 |
오후 | 0.7 | 3.5 | 10.4 | 보통 | |
08/09 | 오전 | 0.5 | 6.0 | 9.9 | 보통 |
오후 | 0.5 | 5.8 | 11.1 | 보통 | |
08/10 | 오전 | 0.4 | 5.9 | 8.9 | 보통 |
오후 | 0.5 | 5.7 | 9.6 | 보통 | |
08/11 | 일 | 0.5 | 5.6 | 9.3 | 나쁨 |
08/12 | 일 | 0.4 | 5.8 | 7.9 | 나쁨 |
08/13 | 일 | 0.2 | 6.1 | 4.0 | 보통 |
08/14 | 일 | 0.2 | 5.2 | 4.0 | 보통 |
해양예보지수는 수치예측결과를 활용한 자료로서 실제와 다를 수 있으니 현장의 해양·기상 상황을 반드시 확인하시기 바랍니다.