서핑 지수
날짜 | 시간 | 파고(m) | 파주기(s) | 풍속(m/s) | 서핑지수 |
---|---|---|---|---|---|
04/02 | 오전 | 1.4 | 4.0 | 12.8 | 매우나쁨 |
오후 | 1.5 | 4.2 | 14.9 | 매우나쁨 | |
04/03 | 오전 | 1.4 | 4.2 | 11.8 | 보통 |
오후 | 1.2 | 4.0 | 11.2 | 보통 | |
04/04 | 오전 | 0.6 | 3.6 | 5.1 | 보통 |
오후 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 좋음 | |
04/05 | 일 | 1.3 | 4.9 | 11.6 | 보통 |
04/06 | 일 | 0.6 | 6.1 | 7.1 | 좋음 |
04/07 | 일 | 0.2 | 5.5 | 5.9 | 나쁨 |
04/08 | 일 | 0.1 | 4.6 | 6.4 | 매우나쁨 |
해양예보지수는 수치예측결과를 활용한 자료로서 실제와 다를 수 있으니 현장의 해양·기상 상황을 반드시 확인하시기 바랍니다.